H58A6100IL
רזולוציית UHD 4K
חדה פי 4 מ FULL HD
מסך "58
4K SMART TV
נתונים
PCI (אינדקס החלקת תנועה) 1500Hz
Smart TV
4K Ultra HD 3840X2160
מעבד (ליבה מרובעת) Quad Core
חיבורים
כניסת 3xHDMI
כניסת 2xUSB
תכונות
DVB-T/T2 (עידן פלוס)
HDR 10, HLG
4k Upscaling
מידות
מידות כולל מעמד בס"מ
גובה 82.1 רוחב 130.1 עומק 24.4
מידות ללא מעמד בס"מ
גובה 76 רוחב 130.1 עומק 7.4
משקל כולל מעמד 15.3 ק"ג
משקל ללא מעמד 15 ק"ג
מפרט מלא | |
---|---|
דגם | H58A6100IL |
תומך בטכנולגית 3D תלת מימד | לא |
Smart TV | כן |
רזולוציה | 4K Ultra HD 3840X2160 |
WIFI מובנה | כן |
DVB-T/T2 (עידן פלוס) | כן |
מעבד | (ליבה מרובעת) Quad Core |
תצוגה | |
---|---|
גודל מסך | "58 |
PCI (אינדקס החלקת תנועה) | 1500Hz |
בהירות תמונה | 300 Nits |
זווית צפיה | 176/176 מעלות |
תאורה אחורית | D-LED |
תכונות | |
---|---|
מערכת הפעלה | VIDAA U2.5 |
נגן מדיה דיגיטלית (DMP) למוסיקה, וידאו ותמונות וטקסט | כן |
שיקוף מסך | כן |
אפליקציה לסמארטפון | RemoteNOW |
דפדפן | Opera |
חנות אפליקציות | Foxxum |
DLNA | כן |
כתוביות | כן |
טלטקסט | כן |
EPG (מדריך תוכניות אלקטרוני) | כן |
אפשרות טיימר לכיבוי | כן |
שפת תפריט | עברית, אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית, ועוד... |
הקלטה DVB-T | לא |
מפענח VP9 | כן |
מפענח H.265/H.264/MPEG4 | כן |
CEC | כן |
ARC | כן (HDMI 1) |
שליטה בתמונה | |
---|---|
Local Dimming | לא |
ביצוע ZOOM | כן |
התאמת גודל תמונה | לא |
4K Upscaling | כן |
MEMC | לא |
תאורה אחורית מסתגלת | כן |
Input Lag (מצב משחק) | 50ms> |
חיבורים | |
---|---|
כניסת HDMI | כן ( 3x2.0)(3) |
כניסת MHL | לא |
כניסת אנטנה RF | כן |
כניסת VGA | לא |
כניסת אודיו PC | לא |
כניסת USB | כן (2) |
כניסת AV | כן |
יציאת AV | לא |
יציאת Woofer | לא |
כניסת Component | לא |
כניסת לאוזניות | לא |
יציאת אודיו SPDIF | כן (אופטי) |
אתרנט (LAN) | כן |
כרטיס רשת אלחוטי | כן (2.4G & 5G) |
שמע | |
---|---|
מפענח AC3 | כן |
מפענח DTS | כן |
Dolby Digital | כן |
אקוולייזר Band | כן |
רמקולים מובנים | כן |
הספק רמקולים | 2X10W |
סנכרון קול ושפתיים | כן |
עוצמת קול אוטמטית | כן |
חומרה | |
---|---|
ספק מתח | 220~240VAC 50Hz |
צריכת חשמל | 150W |
צריכת חשמל (מצב כבוי) | 1W |
מידות | |
---|---|
מידות כולל מעמד בס"מ | גובה 82.1 רוחב 130.1 עומק 24.4 |
מידות ללא מעמד בס"מ | גובה 76 רוחב 130.1 עומק 7.4 |
מידות אריזה בס"מ | גובה 88.4 רוחב 143.6 עומק 15.2 |
מרווח ברגים (תליה על קיר) בס"מ | 30/20 |
משקל | |
---|---|
משקל כולל מעמד | 15.3 ק"ג |
משקל ללא מעמד | 15 ק"ג |
אביזרים נלווים | |
---|---|
שלט רחוק | IR/EN2BB27H |
סוללות | כן |
מדריך למשתמש | כן |
תעודת אחריות | כן |
מעמד שולחני | כן |
משקפי תלת מימד (לרכישה בנפרד) | לא |