85B8500IL
רזולוציית UHD 4K
חדה פי 4 מ FULL HD
מסך "85
4K ULED TV
נתונים
PCI (אינדקס החלקת תנועה) 2500Hz
Smart TV
4K Ultra HD 3840X2160
מעבד (ליבה מרובעת) Quad Core
חיבורים
כניסת 4xHDMI
כניסת 2xUSB
תכונות
DVB-T/T2 (עידן פלוס)
עומק צבע - 10 ביט
(KSF Technology (WCG
Dolby Vision, HDR 10, HLG
4k Upscaling
Bluetooth
Dolby Atmos - שיפור שמע
מידות
מידות כולל מעמד בס"מ
גובה 120 רוחב 190.1 עומק 42.8
מידות ללא מעמד בס"מ
גובה 112.5 רוחב 190.1 עומק 8.3
משקל כולל מעמד 52.1 ק"ג
משקל ללא מעמד 50.7 ק"ג
מפרט מלא | |
---|---|
דגם | 85B8500IL |
Smart TV | כן |
רזולוציה | 4K Ultra HD 3840X2160 |
WIFI מובנה | כן |
DVB-T/T2 (עידן פלוס) | כן |
מעבד | (ליבה מרובעת) Quad Core |
תצוגה | |
---|---|
גודל מסך | "85 |
PCI (אינדקס החלקת תנועה) | 2500Hz |
בהירות תמונה | 450 Nits |
Peak Brightness | 450 Nits |
זווית צפיה | 178/178 מעלות |
תאורה אחורית | E-LED |
תכונות | |
---|---|
מערכת הפעלה | VIDAA U3 |
נגן מדיה דיגיטלית (DMP) למוסיקה, וידאו ותמונות | כן |
שיקוף מסך | כן |
אפליקציה לסמארטפון | RemoteNOW |
דפדפן | Odin 2.10 |
חנות אפליקציות | Foxxum |
DLNA | כן |
כתוביות | כן |
אפשרות טיימר לכיבוי | כן |
EPG (מדריך תוכניות אלקטרוני) | כן |
נעילת הורים | כן |
שפת תפריט | עברית, אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית, ועוד... |
הקלטה DVB-T | כן |
מפענח VP9 | כן |
מפענח H.265/H.264/MPEG4 | כן |
CEC | כן |
ARC | כן (HDMI 1) |
שליטה בתמונה | |
---|---|
Local Dimming | כן |
Loacal Dimming Zones | 256 |
שליטה בתאורה אחורית | כן |
Overscan | כן |
4K Upscaling | כן |
MEMC | כן |
Input Lag (מצב משחק) | 50ms> |
חיבורים | |
---|---|
כניסת HDMI | כן (4x2.0)(4) |
כניסת אנטנה RF | כן |
כניסת USB | כן (2) |
כניסת AV | כן |
כניסת Component | לא |
יציאה לאוזניות | לא |
יציאת אודיו SPDIF | כן (אופטי) |
אתרנט (LAN) | כן |
כרטיס רשת אלחוטי | כן (2.4G & 5G) |
תמיכת Bluetooth ופרופילים | כן |
שמע | |
---|---|
מפענח AC4 | כן |
מפענח DTS | כן |
Dolby Digital | כן |
אקוולייזר Band | כן |
רמקולים מובנים | 2 |
הספק רמקולים | 2X15W |
סנכרון קול ושפתיים | כן |
עוצמת קול אוטמטית | כן |
חומרה | |
---|---|
ספק מתח | 100~240VAC 50Hz |
צריכת חשמל | 200W |
צריכת חשמל (מצב כבוי) | 0.5W |
מידות | |
---|---|
מידות כולל מעמד בס"מ | גובה 120 רוחב 190.1 עומק 36.542.8 |
מידות ללא מעמד בס"מ | גובה 112.5 רוחב 190.1 עומק 8.3 |
מידות אריזה בס"מ | גובה 132.5 רוחב 212 עומק 32.2 |
מרווח ברגים (תליה על קיר) בס"מ | 80/40 |
משקל | |
---|---|
משקל כולל מעמד | 52.1 ק"ג |
משקל ללא מעמד | 50.7 ק"ג |
אביזרים נלווים | |
---|---|
שלט רחוק | EN3C39 |
סוללות | כן |
מדריך למשתמש | כן |
תעודת אחריות | כן |
מעמד שולחני | כן |