58A7120FIL
רזולוציית UHD 4K
חדה פי 4 מ FULL HD
מסך "58
4K Ultra HD
נתונים
PCI (אינדקס החלקת תנועה) 1600Hz
Smart TV
4K Ultra HD
מעבד (ליבה מרובעת) Quad Core
חיבורים
כניסת 3xHDMI
כניסת 2xUSB
תכונות
DVB-T/T2 (עידן פלוס)
עומק צבע - 10 ביט
HDR10, HDR 10+, HLG
4k Upscaling
Bluetooth
Dolby Audio
מידות
מידות כולל מעמד (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
1293 × 226 × 813
מידות ללא מעמד (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
1293 × 84 × 753
משקל כולל מעמד 13.8 ק"ג
משקל ללא מעמד 13.6 ק"ג
תמונה | |
---|---|
גודל (באינץ) | 58 |
גודל (בס"מ) | 146 |
רזולוציה | 4K Ultra HD |
טכנולוגיית מסך | Direct LED |
סוג תאורה אחורית | D-LED |
קצב רענון | 50Hz |
עיבוד תמונה | |
---|---|
החלקת תמונה (HZ) | 1600 |
בהירות מסך (בהירות שיא) | nits |
HDR | כן |
תאימות HDR | HDR10, HDR10+, HLG |
מעבד | Quad Core |
עמעום מקומי | |
MEMC | |
ULTRA HD UPSCALING | כן |
תמיכה בעומק צבע 10-BIT | כן |
תמיכה במפענחים | VP9, HEVC (H.265), MPEG4 |
מצבי תצוגה | קולנוע, ספורט, משחק |
INPUT LAG (מצב משחק) | 20ms> |
חיבורים | |
---|---|
HDMI | 3 |
HDMI ARC | 1 |
USB | 2 |
חיבור אופטי (SPDIF) | כן |
כניסת AV | 1 |
חיבור אוזניות | לא |
מקלט RF | 2 |
רשת קווית (RJ45) | 1 |
מקלט טלוויזיה / שידור | |
---|---|
מקלט מובנה | DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2 |
בקרת הורים | כן |
PVR | כן |
TIME SHIFT | כן |
מצב מלון | כן |
עיצוב | |
---|---|
מסך ללא מסגרת | כן |
סטנד מרכזי | לא |
ניהול כבלים | לא |
גימור | מוברש |
SMART TV | |
---|---|
מערכת הפעלה | VIDAA U3.0 |
כפתור גישה ישירה | Netflix, Youtube, Prime Video |
דפדפן אינטרנט | כן |
Wi-Fi | כן |
BLUETOOTH | כן (עכבר, מקלדת, שמע) |
ANYVIEW STREAM (DLNA) | כן |
ANYVIEW CAST (שיקוף מסך) | כן (טאבלט, סמארטפון) |
אפליקציה לסמארטפון | RemoteNOW (Android & ios) |
חנות אפליקציות | כן |
סאונד | |
---|---|
עוצמת רמקולים | 2X8W |
אפקט סראונד | כן DTS Studio Sound |
אקוולייזר | כן (הגדרות מתקדמות) |
טכנולוגיית סאונד | Dolby Audio |
צריכת חשמל | |
---|---|
ספק כוח | 220~240V 50Hz |
צריכת חשמל (מצב המתנה) | 1W |
צריכת חשמל | 100W |
אביזרים | |
---|---|
שלט | EN2BI27H |
סוללות לשלט רחוק | AAAX2 |
מרווח ברגים (VESA) | 300 x 200 mm |
כבל חשמל | כן |
מידות ומשקל | |
---|---|
מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 1427 × 162 × 871mm |
מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 1293 × 226 × 813mm |
מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 1293 × 84 × 753mm |
מרווח בין הרגליים (מ"מ) | 1044 |
משקל כולל אריזה (ב- KG) | 18 |
משקל כולל מעמד (ב- KG) | 13.8 |
משקל ללא מעמד (ב- KG) | 13.6 |