50A7300FIL
רזולוציית UHD 4K
חדה פי 4 מ FULL HD
מסך "50
4K Ultra HD
נתונים
PCI (אינדקס החלקת תנועה) 1600Hz
Smart TV
4K Ultra HD
מעבד (ליבה מרובעת) Quad Core
חיבורים
כניסת 3xHDMI
כניסת 2xUSB
תכונות
DVB-T/T2 (עידן פלוס)
עומק צבע - 10 ביט
HDR 10+, HLG
4k Upscaling
Bluetooth
Dolby Audio
מידות
מידות כולל מעמד (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
1116 × 234 × 696
מידות ללא מעמד (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
1116 × 82 × 648
משקל כולל מעמד 10.4 ק"ג
משקל ללא מעמד 9.8 ק"ג
תמונה | |
---|---|
גודל (באינץ) | 50 |
גודל (בס"מ) | 126 |
רזולוציה | 4K Ultra HD |
טכנולוגיית מסך | Direct LED |
סוג תאורה אחורית | D-LED |
קצב רענון | 50Hz |
עיבוד תמונה | |
---|---|
החלקת תמונה (HZ) | 1600 |
בהירות מסך (בהירות שיא) | 500 nits |
HDR | כן |
תאימות HDR | HDR10, HDR10+, HLG |
מעבד | Quad Core |
עמעום מקומי | |
MEMC | |
ULTRA HD UPSCALING | כן |
תמיכה בעומק צבע 10-BIT | כן |
תמיכה במפענחים | VP9, HEVC (H.265), MPEG4 |
מצבי תצוגה | קולנוע, ספורט, משחק |
INPUT LAG (מצב משחק) | 20ms> |
חיבורים | |
---|---|
HDMI | 3 |
HDMI ARC | 1 |
USB | 2 |
חיבור אופטי (SPDIF) | כן |
כניסת AV | 1 |
חיבור אוזניות | לא |
מקלט RF | 2 |
רשת קווית (RJ45) | 1 |
מקלט טלוויזיה / שידור | |
---|---|
מקלט מובנה | DVB-T/T2 |
בקרת הורים | כן |
PVR | כן |
TIME SHIFT | כן |
מצב מלון | כן |
עיצוב | |
---|---|
מסך ללא מסגרת | כן |
סטנד מרכזי | כן |
ניהול כבלים | כן |
גימור | מוברש |
SMART TV | |
---|---|
מערכת הפעלה | VIDAA U4 |
כפתור גישה ישירה | Netflix, Youtube, Prime Video |
דפדפן אינטרנט | כן |
Wi-Fi | כן |
BLUETOOTH | כן (עכבר, מקלדת, שמע) |
ANYVIEW STREAM (DLNA) | כן |
ANYVIEW CAST (שיקוף מסך) | כן (טאבלט, סמארטפון) |
אפליקציה לסמארטפון | RemoteNOW (Android & ios) |
חנות אפליקציות | כן |
סאונד | |
---|---|
עוצמת רמקולים | 2X8W |
אפקט סראונד | כן |
אקוולייזר | כן (הגדרות מתקדמות) |
טכנולוגיית סאונד | Dolby Audio |
צריכת חשמל | |
---|---|
ספק כוח | 220~240V 50Hz |
צריכת חשמל (מצב המתנה) | 1W |
צריכת חשמל | 90W |
אביזרים | |
---|---|
שלט | EN2J30H |
סוללות לשלט רחוק | AAAX2 |
מרווח ברגים (VESA) | 300 x 200 mm |
כבל חשמל | כן |
מידות ומשקל | |
---|---|
מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 1236 × 152 × 792mm |
מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 1116 × 234 × 696mm |
מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 1116 × 82 × 648mm |
מרווח בין הרגליים (מ"מ) | 603 |
משקל כולל אריזה (ב- KG) | 14.3 |
משקל כולל מעמד (ב- KG) | 10.4 |
משקל ללא מעמד (ב- KG) | 9.8 |