40B6600PAIL
SMART TV עם WIFI מובנה
חווית בידור אינסופית לכל המשפחה
מסך "40
SMART LED Android TV
נתונים
PCI (אינדקס החלקת תנועה) 900Hz
Smart TV
Full HD 1920x1080
מעבד (ליבה מרובעת) Quad Core
חיבורים
כניסת 2xHDMI
כניסת 2xUSB
תכונות
כפתור גישה מהירה של Partner
Android TV
DVB-T/T2 (עידן פלוס)
Bluetooth
מידות
מידות כולל מעמד בס"מ
גובה 56.9 רוחב 90.4 עומק 20.3
מידות ללא מעמד בס"מ
גובה 51.9 רוחב 90.4 עומק 8.1
משקל כולל מעמד 5.9 ק"ג
משקל ללא מעמד 5.8 ק"ג
| מפרט מלא | |
|---|---|
| דגם | 40B6600PAIL |
| תומך בטכנולגית 3D תלת מימד | לא |
| Smart TV | כן |
| רזולוציה | Full HD 1920x1080 |
| WIFI מובנה | כן |
| DVB-T/T2 (עידן פלוס) | כן |
| מעבד | (ליבה מרובעת) Quad Core |
| תצוגה | |
|---|---|
| גודל מסך | "40 |
| PCI (אינדקס החלקת תנועה) | 900Hz |
| בהירות תמונה | 250 cd/m2 |
| זווית צפיה רחבה | 176/176 מעלות |
| תאורה אחורית | D-LED |
| תכונות | |
|---|---|
| מערכת הפעלה | Android TV (Android 9) |
| נגן מדיה דיגיטלית (DMP) למוסיקה, וידאו ותמונות | כן |
| זכרון פנימי | 8GB |
| אפליקציה לסמארטפון | כן |
| שלט Air Mouse | לא |
| ChromeCast | כן |
| דפדפן | Puffin for Android TV |
| חנות אפליקציות | Google Play Store |
| DLNA | כן |
| כתוביות | כן |
| EPG (מדריך תוכניות אלקטרוני) | כן |
| נעילת הורים | כן |
| אפשרות טיימר לכיבוי | כן |
| שפת תפריט | עברית, אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית, ועוד... |
| הקלטה DVB-T | כן |
| מפענח H.264/MPEG4 | כן |
| CEC | כן |
| ARC | כן (HDMI 1) |
| שליטה בתמונה | |
|---|---|
| שליטה בתאורה אחורית | כן |
| שליטה בתאורה אחורית | כן |
| התאמת גודל תמונה | לא |
| MEMC / MJC | לא |
| תאורה אחורית מסתגלת | לא |
| חיבורים | |
|---|---|
| כניסת HDMI | כן (2) |
| כניסת אנטנה RF | כן |
| כניסת VGA | לא |
| כניסת אודיו PC | לא |
| כניסת USB | כן (2) |
| כניסת AV | כן |
| יציאת AV | לא |
| כניסת Component | לא |
| יציאה לאוזניות | כן |
| יציאת אודיו SPDIF | כן (אופטי) |
| אתרנט (LAN) | כן |
| כרטיס רשת אלחוטי | כן |
| שמע | |
|---|---|
| מפענח AC3 | כן |
| מפענח DTS | כן |
| Dolby Digital | כן |
| אקוולייזר Band | כן |
| רמקולים מובנים | 2 |
| הספק רמקולים | 2X7W |
| סנכרון קול ושפתיים | לא |
| עוצמת קול אוטמטית | לא |
| חומרה | |
|---|---|
| ספק מתח | 100~240VAC 50/60Hz |
| צריכת חשמל | 70W |
| צריכת חשמל (מצב כבוי) | 1W |
| מידות | |
|---|---|
| מידות כולל מעמד בס"מ | גובה 56.9 רוחב 90.4 עומק 20.3 |
| מידות ללא מעמד בס"מ | גובה 51.9 רוחב 90.4 עומק 8.1 |
| מידות אריזה בס"מ | גובה 63 רוחב 101.8 עומק 14.5 |
| מרווח ברגים (תליה על קיר) בס"מ | 20X20 |
| משקל | |
|---|---|
| משקל כולל מעמד | 5.9 ק"ג |
| משקל ללא מעמד | 5.8 ק"ג |
| אביזרים נלווים | |
|---|---|
| שלט רחוק | IR/EN2BR27H |
| סוללות | כן |
| מדריך למשתמש | כן |
| תעודת אחריות | כן |
| מעמד שולחני | כן |