32A5600FIL
SMART TV עם WIFI מובנה
חווית בידור אינסופית לכל המשפחה
מסך "32
SMART LED TV
נתונים
PCI (החלקת תנועה) 700Hz
Smart TV
HD Ready 1366x768
מעבד (ליבה כפולה) Dual Core
חיבורים
כניסת 2xHDMI
כניסת 2xUSB
תכונות
DVB-T (עידן פלוס)
דפדפן מובנה
מידות
מידות כולל מעמד (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
469 × 160 × 717
מידות ללא מעמד (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
427 × 86 × 717
משקל כולל מעמד 3.7 ק"ג
משקל ללא מעמד 3.6 ק"ג
מפרט מלא | |
---|---|
דגם | 32A5600FIL |
Smart TV | כן |
רזולוציה | HD Ready 1366x768 |
WIFI מובנה | כן |
DVB-T\T2 (עידן פלוס) | כן |
מעבד | (ליבה כפולה) Dual Core |
תצוגה | |
---|---|
גודל מסך | "32 |
בהירות תמונה | 250 Nits |
זווית צפיה רחבה | 178/178 מעלות |
תאורה אחורית | D-LED |
תכונות | |
---|---|
נגן מדיה דיגיטלית (DMP) למוסיקה, וידאו ותמונות וטקסט | כן |
מערכת הפעלה | VIDAA U2.5 |
שיקוף מסך | כן |
כתוביות | כן |
EPG (מדריך תוכניות אלקטרוני) | כן |
DLNA | כן |
IPTV | כן |
דפדפן | Opera |
חנות אפליקציות | Vewd |
אפשרות טיימר לכיבוי | כן |
שפת תפריט | עברית, אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית, ועוד... |
נעילת תכנים | כן |
הקלטה DVB-T | כן |
מפענח Divx | לא |
מפענח H.265/H.264 /MPEG4 | כן/כן/כן |
CEC | כן |
ARC | כן (HDMI 2) |
שליטה בתמונה | |
---|---|
שליטה בתאורה אחורית | לא |
ביצוע ZOOM | כן |
MEMC / MJC | לא |
תאורה אחורית מסתגלת | לא |
חיבורים | |
---|---|
כניסת HDMI | כן (2) |
כניסת אנטנה RF | כן |
כניסת USB | כן (2) |
כניסת AV | כן |
כניסת Component | לא |
יציאה לאוזניות | כן |
יציאת אודיו SPDIF | כן (אופטי) |
אתרנט (LAN) | כן |
כרטיס רשת אלחוטי | כן (2.4G) |
שמע | |
---|---|
מפענח AC3 | כן |
מפענח DTS | לא |
Dolby Digital | כן |
אקוולייזר Band | כן |
רמקולים מובנים | 2 |
הספק רמקולים | 2X6W |
סנכרון קול ושפתיים | כן |
עוצמת קול אוטמטית | לא |
חומרה | |
---|---|
ספק מתח | 100~240VAC 50/60Hz |
צריכת חשמל | 50W |
צריכת חשמל (מצב כבוי) | 1W |
מידות ומשקל | |
---|---|
מידות אריזה (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 515 × 129 × 1290mm |
מידות כולל מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 469 × 160 × 717mm |
מידות ללא מעמד (גובה x עומק x רוחב במ"מ) | 427 × 86 × 717mm |
משקל כולל מעמד (ב- KG) | 3.7 |
משקל ללא מעמד (ב- KG) | 3.6 |