100LN60DIL
רזולוציית UHD 4K
חדה פי 4 מ FULL HD
מסך "100
Laser TV
נתונים
Smart TV
4K Ultra HD 3840X2160
מעבד (ליבה מרובעת) Quad Core
חיבורים
כניסת 4xHDMI
כניסת 2xUSB
רמקולים מובנים + Subwoofer מבית JBL
תכונות
DVB-T/T2 (עידן פלוס)
(Wide Color Gamut (WCG
HDR 10, HLG
4k Upscaling
Bluetooth
DBX - שיפור שמע
מידות
מידות בס"מ (לייזר)
גובה 20.62 רוחב 68.93 עומק 41.58
מידות בס"מ (מסך)
גובה 127.2 רוחב 224.1 עומק 4.7
מידות בס"מ (סאבוופר)
גובה 34 רוחב 36 עומק 16.4
משקל (לייזר) 22.7 ק"ג
משקל (מסך) 31 ק"ג
משקל (סאבוופר) 6.4 ק"ג
| מפרט מלא | |
|---|---|
| דגם | 100LN60DIL |
| תומך בטכנולגית 3D תלת מימד | לא |
| Smart TV | כן |
| רזולוציה | 4K Ultra HD 3840X2160 |
| WIFI מובנה | כן |
| Bluetooth | כן |
| DVB-T/T2 (עידן פלוס) | כן |
| מעבד | (ליבה מרובעת) Quad Core |
| תצוגה | |
|---|---|
| גודל מסך | "100 |
| טכנולוגיית הארה | DLP |
| מקור אור | לייזר כפול + מסנן צבע זרחני |
| יחס טשטוש אור סביבתי | >90% |
| עוצמת הארה (Luminance) | lm 3000 |
| חיי מנורה | 25,000 שעות |
| זווית צפייה | 72/72 מעלות |
| ניגודיות סטטית | >1500:1 |
| ניגודיות דינמית | 3000:1 |
| הגנה על העיניים (כיבוי אוטומטי של הלייזר כאשר אנשים קרובים) | כן |
| יחס תצוגה | 16:9 |
| תכונות | |
|---|---|
| מערכת הפעלה | VIDAA U2 |
| נגן מדיה דיגיטלית (DMP) למוסיקה, וידאו ותמונות | כן |
| שיקוף מסך | כן |
| דפדפן | Opera |
| חנות אפליקציות | Foxxum |
| DLNA | כן |
| כתוביות | כן |
| טלטקסט | כן |
| EPG (מדריך תוכניות אלקטרוני) | כן |
| Time Shift | כן |
| אפשרות טיימר לכיבוי | כן |
| שפת תפריט | עברית, אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית, ועוד... |
| הקלטה DVB-T | כן |
| מפענח VP9 | כן |
| מפענח H.265/H.264/MPEG4 | כן |
| CEC | כן |
| ARC | כן (HDMI 2) |
| שליטה בתמונה | |
|---|---|
| תיקון טרפז דיגיטלי | כן |
| התאמת גודל תמונה | לא |
| 10 bit | כן |
| Wide Color Gamut (WCG) | כן |
| תמיכה ב HDR | כן |
| הפחתת רעש MPEG | כן |
| 4K Upscaling | כן |
| MEMC | כן |
| Input Lag (מצב משחק) | 60ms> |
| חיבורים | |
|---|---|
| כניסת HDMI | כן (2x1.4 + 2x2.0)(4) |
| כניסת MHL | לא |
| כניסת אנטנה RF | כן |
| כניסת VGA | כן |
| כניסת אודיו (3.5mm) | כן |
| כניסת USB | כן (2) |
| יציאת אודיו RCA | כן |
| כניסת AV | לא |
| כניסת Component | לא |
| יציאת אוזניות | לא |
| יציאת אודיו SPDIF | כן (אופטי) |
| אתרנט (LAN) | כן |
| כרטיס רשת אלחוטי | כן (2.4G & 5G) |
| תמיכת Bluetooth ופרופילים | A2DP & AVRCP |
| שמע | |
|---|---|
| מפענח AC3 | כן |
| מפענח DTS | כן |
| מפענחי שמע מיוחדים | Dolby Audio(DD+ ,Dolby Digital Plus and Dolby Digital),DBX |
| אקוולייזר Band | כן |
| רמקולים מובנים | כן |
| הספק רמקולים מובנים | 2X25W |
| הספק Subwoofer | 60W RMS |
| Bluetooth | כן |
| סנכרון קול ושפתיים | כן |
| חומרה | |
|---|---|
| ספק מתח | 110~240V |
| צריכת חשמל | 440W |
| צריכת חשמל (מצב כבוי) | ≤0.5W |
| מידות ומשקל | |
|---|---|
| מידות בס"מ (לייזר) | גובה 20.62 רוחב 68.93 עומק 41.58 |
| מידות בס"מ (מסך) | גובה 127.2 רוחב 224.1 עומק 4.7 |
| מידות בס"מ (סאבוופר) | גובה 34 רוחב 36 עומק 16.4 |
| מידות אריזה בס"מ (לייזר) | גובה 36.3 רוחב 83.4 עומק 55.7 |
| מידות אריזה בס"מ (מסך) | גובה 159.3 רוחב 244.3 עומק 19.6 |
| מידות אריזה בס"מ (סאבוופר) | גובה 48.9 רוחב 46.2 עומק 25.9 |
| משקל (לייזר) | 22.7 ק"ג |
| משקל (מסך) | 31 ק"ג |
| משקל (סאבוופר) | 6.4 ק"ג |
| אביזרים נלווים | |
|---|---|
| שלט רחוק | IR/ERF6E60 |
| סוללות | כן |
| מדריך למשתמש | כן |
| תעודת אחריות | כן |
| אביזרים מיוחדים | מפתח ברגים, ערכת ניקוי, כפפות, |